Tỷ giá USD hôm nay 7/10/2024: Đồng USD tăng trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông trở nên căng thẳng hơn. Chỉ số USD Index vượt mốc 102 điểm.
Tỷ giá USD hôm nay 7/10/2024, đồng USD tăng trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông trở nên căng thẳng hơn.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 21 đồng, hiện ở mức 24.133 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 24.550 – 24.940 đồng. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 07/10/2024 07:58 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,496.82 | 16,663.45 | 17,198.73 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,792.83 | 17,972.56 | 18,549.89 |
SWISS FRANC | CHF | 28,322.35 | 28,608.43 | 29,527.42 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,438.59 | 3,473.32 | 3,584.90 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,591.92 | 3,729.62 |
EURO | EUR | 26,595.63 | 26,864.28 | 28,055.04 |
POUND STERLING | GBP | 31,727.06 | 32,047.54 | 33,077.00 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,107.70 | 3,139.09 | 3,239.92 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 294.09 | 305.86 |
YEN | JPY | 163.16 | 164.81 | 172.66 |
KOREAN WON | KRW | 15.98 | 17.76 | 19.27 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 80,714.67 | 83,944.94 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,807.27 | 5,934.16 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,286.11 | 2,383.26 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 248.41 | 275.00 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,574.00 | 6,837.09 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,356.01 | 2,456.14 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,604.97 | 18,792.89 | 19,396.58 |
THAILAND BAHT | THB | 661.99 | 735.55 | 763.75 |
US DOLLAR | USD | 24,550.00 | 24,580.00 | 24,940.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24,570.00 | 24,590.00 | 24,930.00 |
EUR | EUR | 26,777.00 | 26,885.00 | 28,005.00 |
GBP | GBP | 31,882.00 | 32,010.00 | 33,001.00 |
HKD | HKD | 3,122.00 | 3,135.00 | 3,241.00 |
CHF | CHF | 28,507.00 | 28,621.00 | 29,526.00 |
JPY | JPY | 164.72 | 165.38 | 173.02 |
AUD | AUD | 16,633.00 | 16,700.00 | 17,213.00 |
SGD | SGD | 18,748.00 | 18,823.00 | 19,380.00 |
THB | THB | 727.00 | 730.00 | 763.00 |
CAD | CAD | 17,927.00 | 17,999.00 | 18,547.00 |
NZD | NZD | 15,124.00 | 15,632.00 | |
KRW | KRW | 17.78 | 19.64 |
3. Sacombank - Cập nhật: 22/02/2008 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24600 | 24600 | 24940 |
AUD | AUD | 16586 | 16686 | 17259 |
CAD | CAD | 17914 | 18014 | 18565 |
CHF | CHF | 28664 | 28694 | 29487 |
CNY | CNY | 0 | 3493.5 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1028 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3644 | 0 |
EUR | EUR | 26849 | 26949 | 27822 |
GBP | GBP | 32080 | 32130 | 33242 |
HKD | HKD | 0 | 3180 | 0 |
JPY | JPY | 166.18 | 166.68 | 173.19 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18.3 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.0501 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 6104 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2325 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15159 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 420 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2395 | 0 |
SGD | SGD | 18716 | 18846 | 19577 |
THB | THB | 0 | 694.9 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 768 | 0 |
XAU | XAU | 8200000 | 8200000 | 8400000 |
XBJ | XBJ | 7700000 | 7700000 | 8100000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h30 ngày 7/10/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 7/10/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 7/10/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 102,53 điểm, tăng 0,04 điểm so với giao dịch ngày 6/10/2024.
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua. |
Theo các chuyên gia, đồng USD đã tăng mạnh vào tuần trước. Chỉ số này tăng vọt hơn 2%, vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng là 101. Chỉ số này đã chốt phiên tuần ở mức 102,53. Đồng bạc xanh tăng giá khi tâm lý thị trường chuyển sang lo sợ rủi ro về tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Dữ liệu việc làm tốt đã tiếp thêm sức mạnh cho đợt tăng giá của đồng USD. Theo đó, Mỹ đã bổ sung 254.000 việc làm vào bảng lương phi nông nghiệp vào tháng Chín. Con số này vượt xa so với kỳ vọng của thị trường ở mức 150.000 việc làm. Đặc biệt, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và chỉ số DXY tăng cao hơn phiên giao dịch ngày 4/10.
Chỉ số DXY có khả năng tiếp tục bứt phá mạnh trên mức 102. Chỉ số này hiện sẽ được hỗ trợ trong vùng 101,80-101,50. Chỉ số DXY có tiềm năng tăng lên vùng 103,50-104 trong những tuần tới.
Theo chuyên gia phân tích thị trường tài chính Noreen Burke chia sẻ nhận định của mình về diễn biến thị trường tuần tới trên Investing.com: “Dữ liệu lạm phát của tháng 9 vào thứ Năm dự kiến sẽ cho thấy áp lực giá tiếp tục giảm nhẹ vào cuối quý 3. Dữ liệu này, xuất hiện sau báo cáo việc làm mạnh mẽ của thứ sáu, có khả năng định hình kỳ vọng về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ Liên bang (FED) trong những tháng tới. Dữ liệu lạm phát giá sản xuất công bố vào thứ Sáu cũng dự kiến sẽ cho thấy lạm phát sẽ ổn định hơn.
Dữ liệu này có thể sẽ trấn an FED rằng lạm phát đang trên đà bền vững trở lại mục tiêu 2%. Cục Dự trữ Liên bang đã khởi động chu kỳ nới lỏng của mình vào tháng trước với mức cắt giảm lãi suất mạnh 50 điểm cơ bản và báo cáo việc làm công bố vào thứ Sáu cho thấy ngân hàng trung ương sẽ không thực hiện thêm một đợt cắt giảm lãi suất lớn nữa vào tháng 11."
Tỷ giá USD ngày 7/10/2024. Ảnh minh hoạ |