Tỷ giá USD hôm nay 28/10/2024: Tỷ giá trung tâm bắt đầu tuần mới với 24.255 đồng/USD, trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) hôm nay đạt 104,39 điểm.
Tỷ giá USD hôm nay 28/10/2024
Tỷ giá USD hôm nay 28/10/2024, chuỗi tăng giá USD vẫn kéo dài trên thị trường quốc tế khi tỷ lệ chiến thắng của ông Donald Trump vào Nhà trắng ngày càng tăng.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 42 đồng, hiện ở mức 24.255 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 25,167 – 25,467 đồng. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 28/10/2024 08:57 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,310.29 | 16,475.04 | 17,003.61 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,792.05 | 17,971.77 | 18,548.36 |
SWISS FRANC | CHF | 28,446.41 | 28,733.74 | 29,655.60 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,472.75 | 3,507.83 | 3,620.37 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,602.63 | 3,740.60 |
EURO | EUR | 26,680.35 | 26,949.85 | 28,143.32 |
POUND STERLING | GBP | 32,017.41 | 32,340.82 | 33,378.40 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,180.84 | 3,212.97 | 3,316.05 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 300.89 | 312.92 |
YEN | JPY | 159.54 | 161.15 | 168.82 |
KOREAN WON | KRW | 15.81 | 17.57 | 19.06 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,623.78 | 85,927.11 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,763.26 | 5,888.97 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,261.39 | 2,357.41 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 248.27 | 274.83 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,740.04 | 7,009.51 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,339.10 | 2,438.42 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,676.35 | 18,865.00 | 19,470.24 |
THAILAND BAHT | THB | 663.26 | 736.96 | 765.18 |
US DOLLAR | USD | 25,164.00 | 25,194.00 | 25,464.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,215.00 | 25,224.00 | 25,464.00 |
EUR | EUR | 26,870.00 | 26,978.00 | 28,065.00 |
GBP | GBP | 32,277.00 | 32,407.00 | 33,353.00 |
HKD | HKD | 3,201.00 | 3,214.00 | 3,316.00 |
CHF | CHF | 28,657.00 | 28,772.00 | 29,614.00 |
JPY | JPY | 161.54 | 162.19 | 169.13 |
AUD | AUD | 16,447.00 | 16,513.00 | 16,998.00 |
SGD | SGD | 18,836.00 | 18,912.00 | 19,428.00 |
THB | THB | 732.00 | 735.00 | 766.00 |
CAD | CAD | 17,938.00 | 18,010.00 | 18,515.00 |
NZD | NZD | 14,921.00 | 25,405.00 | |
KRW | KRW | 17.53 | 19.25 |
3. Sacombank - Cập nhật: 07/11/2003 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25200 | 25200 | 25464 |
AUD | AUD | 16397 | 16497 | 17059 |
CAD | CAD | 17906 | 18006 | 18557 |
CHF | CHF | 28774 | 28804 | 29598 |
CNY | CNY | 0 | 3527.6 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1040 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3670 | 0 |
EUR | EUR | 26934 | 27034 | 27907 |
GBP | GBP | 32369 | 32419 | 33524 |
HKD | HKD | 0 | 3280 | 0 |
JPY | JPY | 162.23 | 162.73 | 169.24 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.054 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 6027 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2312 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14959 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 415 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2398 | 0 |
SGD | SGD | 18785 | 18915 | 19636 |
THB | THB | 0 | 695.8 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 790 | 0 |
XAU | XAU | 8700000 | 8700000 | 8900000 |
XBJ | XBJ | 8200000 | 8200000 | 8700000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 28/10/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 28/10/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 28/10/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,39 điểm, tăng 0,13 điểm so với giao dịch ngày 27/10/2024.
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua. |
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng thêm 0,93 điểm sau 1 tuần, ghi nhận 104.39 điểm. Đây là tuần thứ 4 chỉ số tăng liên tiếp, lên mức cao nhất hơn 3 tháng.
Đồng USD nối dài đà tăng giá vì kỳ vọng của thị trường trong những ngày gần đây về chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump ngày càng tăng. Nếu ông Trump đắc cử và tiến hành tăng thuế nhập khẩu, sẽ tạo áp lực gia tăng lạm phát. Mức lạm phát cao hơn này có thể dẫn đến một lộ trình cắt giảm lãi suất ít hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cũng tăng 440 đồng/USD ở cả 2 chiều, lên mức 25,700-25,800 đồng/USD (mua vào – bán ra). Đây cũng là tuần thứ 5 tỷ giá tự do tăng, với mức tăng tổng cộng 800 đồng/USD ở cả 2 chiều.
Năm 2024, đồng USD chứng kiến sự suy giảm đáng kể so với nhiều đồng tiền lớn trên thế giới do dự báo về lần hạ lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kể từ đại dịch Covid-19. Lần hạ lãi suất này diễn ra vào tháng 9/2024 với mức giảm 0,5 điểm phần trăm. Lãi suất giảm có thể giảm giảm sức hấp dẫn của USD so với các tiền tệ khác, đặc biệt là tại những nền kinh tế có lãi suất cao hơn.
Theo đó, đồng USD mất giá nhiều nhất so với đồng baht Thái Lan (THB), złoty của Ba Lan (PLN) và ringgit của Malaysia (MYR). Ngược lại, đồng USD tăng giá mạnh nhất so với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) và peso của Mexico (MXN).
Tỷ giá USD hôm nay ngày 28/10/2024. Ảnh minh hoạ |