Tỷ giá USD hôm nay 11/11/2024: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng tuần 36 đồng, hiện ở mức: 24.278 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay 11/11/2024
Tỷ giá USD hôm nay 11/11/2024, đồng USD kết thúc tuần giao dịch bằng việc tăng 0,44%, đạt mức 104,95 khi các nhà đầu tư đánh giá tác động có thể xảy ra đối với nền kinh tế Mỹ từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên so với ngày hôm qua, hiện ở mức 24.278 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 25,100 – 25,470 đồng, giữ nguyên 2 chiều so với ngày hôm qua. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 11/11/2024 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,386.96 | 16,552.48 | 17,083.62 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,748.68 | 17,927.96 | 18,503.23 |
SWISS FRANC | CHF | 28,233.20 | 28,518.39 | 29,433.48 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,445.62 | 3,480.43 | 3,592.11 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,588.51 | 3,725.96 |
EURO | EUR | 26,564.12 | 26,832.44 | 28,020.85 |
POUND STERLING | GBP | 31,960.73 | 32,283.56 | 33,319.48 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,171.21 | 3,203.24 | 3,306.03 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 298.91 | 310.86 |
YEN | JPY | 159.65 | 161.26 | 168.93 |
KOREAN WON | KRW | 15.77 | 17.52 | 19.01 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,255.58 | 85,544.62 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,708.37 | 5,832.91 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,273.02 | 2,369.54 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 245.70 | 272.00 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,714.29 | 6,982.77 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,311.29 | 2,409.44 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,644.17 | 18,832.49 | 19,436.79 |
THAILAND BAHT | THB | 654.77 | 727.53 | 755.39 |
US DOLLAR | USD | 25,100.00 | 25,130.00 | 25,470.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,180.00 | 25,191.00 | 25,491.00 |
EUR | EUR | 26,817.00 | 26,925.00 | 28,011.00 |
GBP | GBP | 32,279.00 | 32,409.00 | 33,356.00 |
HKD | HKD | 3,197.00 | 3,210.00 | 3,312.00 |
CHF | CHF | 28,494.00 | 28,608.00 | 29,444.00 |
JPY | JPY | 161.79 | 162.44 | 169.40 |
AUD | AUD | 16,587.00 | 16,654.00 | 17,140.00 |
SGD | SGD | 18,843.00 | 18,919.00 | 19,436.00 |
THB | THB | 724.00 | 727.00 | 758.00 |
CAD | CAD | 17,942.00 | 18,014.00 | 18,519.00 |
NZD | NZD | 15,013.00 | 15,497.00 | |
KRW | KRW | 17.54 | 19.27 |
3. Sacombank - Cập nhật: 20/12/2003 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25105 | 25105 | 25445 |
AUD | AUD | 16435 | 16535 | 17098 |
CAD | CAD | 17848 | 17948 | 18499 |
CHF | CHF | 28585 | 28615 | 29408 |
CNY | CNY | 0 | 3496.3 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1028 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3648 | 0 |
EUR | EUR | 26786 | 26886 | 27759 |
GBP | GBP | 32251 | 32301 | 33404 |
HKD | HKD | 0 | 3240 | 0 |
JPY | JPY | 162.93 | 163.43 | 169.94 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.8 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.102 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5952 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2294 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14980 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2336 | 0 |
SGD | SGD | 18743 | 18873 | 19595 |
THB | THB | 0 | 687.3 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 782 | 0 |
XAU | XAU | 8200000 | 8200000 | 8600000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8600000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 11/11/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 11/11/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 11/11/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105 tức tăng 0,05 điểm so với giao dịch ngày 10/11/2024.
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua. |
Phiên giao dịch đầu tuần ngày 5/11, đồng USD giảm 0,39%, xuống mức 103,89 khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, dự kiến sẽ đem lại những tác động sâu rộng đối với nền kinh tế toàn cầu.
Tiếp đến ngày 6/11, đồng bạc xanh giảm 0,46%, xuống mức 103,42 khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu. Kết quả của cuộc bầu cử được cho là có khả năng quyết định số phận của đồng bạc xanh trong tương lai gần. Chỉ số DXY có thời điểm chạm mốc 103,37 trong phiên giao dịch vừa qua, mức thấp nhất kể từ ngày 16/10.
Sang ngày 7/11, chỉ số DXY tăng vọt lên 1,72%, đạt mức 105,15 - mức cao nhất trong 4 tháng vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, với các chính sách về nhập cư, thuế quan và thương mại được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng ở Mỹ.
Tới ngày 8/11, đồng bạc xanh lại giảm 0,76%, xuống mức 104,33 khi Chủ tịch Fed Jerome Powell không đưa ra bất kỳ manh mối nào cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ có khả năng tạm dừng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, sau khi thực hiện cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vừa rồi. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã lưu ý đến thị trường việc làm, trong khi lạm phát đang trên lộ trình tiến tới mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Mỹ.
Đồng USD kết thúc tuần giao dịch bằng việc tăng 0,44%, đạt mức 104,95 khi các nhà đầu tư đánh giá tác động có thể xảy ra đối với nền kinh tế Mỹ từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa rồi. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang định giá 65% khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, giảm so với mức 83% của tuần trước.
Tỷ giá USD hôm nay ngày 11/11/2024. Ảnh minh hoạ |