Giá vàng hôm nay ngày 16/10/2024: Giá vàng thế giới tăng do lợi suất thấp hơn, trong khi các nhà giao dịch chờ đợi thêm dữ liệu của Hoa Kỳ.
Giá vàng hôm nay ngày 16/10/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 16/10/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 83,0 triệu đồng/lượng mua vào và 85,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng hôm nay ngày 16/10/2024. Ảnh P.C |
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 84,0-85,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,0-85,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 83,0-85,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 16/10/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay |
Ngày 16/10/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 83,0 | 85,0 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 83,0 | 85,0 | - | - |
Mi Hồng | 84,0 | 85,0 | - | - |
PNJ | 82,5 | 85,0 | - | - |
Vietinbank Gold | - | 85,0 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 83,0 | 85,0 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 83,0 | 85,0 | - | - |
1. DOJI - Cập nhật: 15/10/2024 17:43 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,000 | 85,000 |
AVPL/SJC HCM | 83,000 | 85,000 |
AVPL/SJC ĐN | 83,000 | 85,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 82,850 | 83,150 |
Nguyên liêu 999 - HN | 82,750 | 83,050 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,000 | 85,000 |
2. PNJ - Cập nhật: 16/10/2024 08:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.000 ▲200K | 84.000 ▲200K |
TPHCM - SJC | 84.000 ▲1000K | 86.000 ▲1000K |
Hà Nội - PNJ | 83.000 ▲200K | 84.000 ▲200K |
Hà Nội - SJC | 84.000 ▲1000K | 86.000 ▲1000K |
Đà Nẵng - PNJ | 83.000 ▲200K | 84.000 ▲200K |
Đà Nẵng - SJC | 84.000 ▲1000K | 86.000 ▲1000K |
Miền Tây - PNJ | 83.000 ▲200K | 84.000 ▲200K |
Miền Tây - SJC | 84.000 ▲1000K | 86.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.000 ▲200K | 84.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 84.000 ▲1000K | 86.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 84.000 ▲1000K | 86.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 82.900 ▲200K | 83.700 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 82.820 ▲200K | 83.620 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 81.960 ▲190K | 82.960 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.270 ▲180K | 76.770 ▲180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.530 ▲150K | 62.930 ▲150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 55.670 ▲140K | 57.070 ▲140K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.160 ▲130K | 54.560 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 49.810 ▲120K | 51.210 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 47.720 ▲120K | 49.120 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.570 ▲80K | 34.970 ▲80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.140 ▲80K | 31.540 ▲80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.370 ▲60K | 27.770 ▲60K |
3. AJC - Cập nhật: 16/10/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,215 ▲10K | 8,385 ▲10K |
Trang sức 99.9 | 8,205 ▲10K | 8,375 ▲10K |
NL 99.99 | 8,275 ▲10K | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 8,235 ▲10K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,305 ▲10K | 8,395 ▲10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,305 ▲10K | 8,395 ▲10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,305 ▲10K | 8,395 ▲10K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,300 | 8,500 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,300 | 8,500 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,300 | 8,500 |
Giá vàng thế giới hôm nay 16/10/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.662,48 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,51% so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, giá vàng thế giới hiện 80,04 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,96 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.